Membership Types
Aptify stores membership types in a hierarchical structure with different categories and types. This document provides an overview of the membership types and their ranking within the AANP system.
The categories are actually Member Types themselves. I can make queries like "Give me all member types with a parent member type of "All Individual Members" or "All Company Non-Members".
For the most detailed and updated information, please refer to the official AANP membership page at AANP Membership and AANP International Membership.
This was previously called "Post Graduate Student Member", so you may see or hear that term used.
Fee Structure for Memberships
Domestic Memberships
| Membership Type | Annual Fee | Description |
|---|---|---|
| NP Member | $150 | For licensed nurse practitioners. |
| Student Member | $55 | For students currently enrolled in a nurse practitioner program. |
| Career Starter Member | $95 | For new graduates in their first year of practice. |
| Licensed NP Student Member | $95 | For NPs currently enrolled in further education, such as a post-master’s certificate or DNP program. |
| Retired Member | $55 | For retired nurse practitioners. |
| Associate Member | $160 | Any non-NP who is interested in fostering the objectives of AANP and the NP role can join AANP as an Associate member. |
International Memberships
| Membership Type | Country Group 1 | Country Group 2 | Country Group 3 |
|---|---|---|---|
| (WB High Income Countries, | (WB Upper-Middle Income Countries) | (WB Lower-Middle & Low-Income Countries) | |
| Excludes U.S. and U.S. Territories) | |||
| International Advanced Practice Nurse | $99 USD | $39 USD | $19 USD |
| International Student | $39 USD | $19 USD | $9 USD |
Aptify Categorization of Member Types
| Category | Type | Membership | Ranking |
|---|---|---|---|
| All Individual Members | Yes | 0 | |
| NP Member | Yes | 100 | |
| International Advanced Practice Nurse | Yes | 95 | |
| Student Member | Yes | 90 | |
| International Student Member | Yes | 85 | |
| NP Licesned Student Member | Yes | 80 | |
| Career Starter Member | Yes | 70 | |
| Retired Member | Yes | 60 | |
| Associate Member | Yes | 50 | |
| Lifetime Member | Yes | 0 | |
| All Company Members | Yes | 0 | |
| NP Organization Member | Yes | 0 | |
| Corporate Council Member | Yes | 0 | |
| Corporate Employer Membership | Yes | 0 | |
| All Individual Non-Members | No | 0 | |
| Individual Non-Member | No | 0 | |
| Former Member | No | 0 | |
| All Company Non-Members | No | 0 | |
| Company Non-Member | No | 0 | |
| Former Company Member | No | 0 |
Explanation:
-
All Individual Members: This category includes all types of individual memberships.
- NP Member: A nurse practitioner member, highest ranking.
- International Advanced Practice Nurse: International advanced practice nurses.
- Student Member: Student members.
- International Student Member: International students.
- NP Licesned Student Member: Students pursuing post-master's studies.
- Career Starter Member: Members who are starting their careers.
- Retired Member: Retired members.
- Associate Member: Associate members.
- Lifetime Member: Members with lifetime membership.
-
All Company Members: This category includes all types of company memberships.
- NP Organization Member: Organizations representing nurse practitioners.
- Corporate Council Member: Members of the corporate council.
-
Corporate Employer Membership: Companies with corporate employer membership.
-
All Individual Non-Members: This category includes all types of individual non-memberships.
- Individual Non-Member: Individuals who are not members.
- Former Member: Individuals who were previously members.
-
All Company Non-Members: This category includes all types of company non-memberships.
- Company Non-Member: Companies that are not members.
- Former Company Member: Companies that were previously members.